Average forecast next 20 matches (home country)

Winner.WhoHome teamAway teamDate/TimeLoss %Equal %Win %Average prediction
14H1-H2 Spanje Kaapverdië15-06-2026 18:000,00,0100,03,2 - 0,0
16G1-G2 België Egypte15-06-2026 21:000,07,792,32,2 - 0,4
13H3-H4 Saoedi-Arabië Uruguay16-06-2026 00:00100,00,00,00,2 - 1,9
15G3-G4 Iran Nieuw-Zeeland16-06-2026 03:0030,80,069,21,2 - 0,5
17I1-I2 Frankrijk Senegal16-06-2026 21:000,07,792,32,4 - 0,5
18I3-I4 Irak Noorwegen17-06-2026 00:0092,37,70,00,2 - 2,0
19J1-J2 Argentinië Algerije17-06-2026 03:000,00,0100,02,5 - 0,2
20J3-J4 Oostenrijk Jordanië17-06-2026 06:000,015,484,61,8 - 0,2
23K1-K2 Portugal DR Congo17-06-2026 19:000,00,0100,03,0 - 0,1
22L1-L2 Engeland Kroatië17-06-2026 22:007,738,553,81,4 - 0,9
21L3-L4 Ghana Panama18-06-2026 01:007,738,553,81,2 - 0,6
24K3-K4 Oezbekistan Colombia18-06-2026 04:00100,00,00,00,1 - 1,9
25A4-A2 Tsjechië Zuid-Africa18-06-2026 18:000,030,869,21,6 - 0,8
26B4-B2 Zwitserland Bosnië18-06-2026 21:000,015,484,61,8 - 0,5
27B1-B3 Canada Qatar19-06-2026 00:007,70,092,32,0 - 0,5
28A1-A3 Mexico Zuid Korea19-06-2026 03:000,030,869,21,6 - 0,8
32D1-D3 Verenigde Staten Australië19-06-2026 21:0023,146,230,81,0 - 0,9
30C4-C2 Schotland Marokko20-06-2026 00:0092,30,07,70,4 - 1,9
29C1-C3 Brazilië Haïti20-06-2026 02:307,70,092,33,2 - 0,1
31D4-D2 Turkije Paraguay20-06-2026 05:007,77,784,61,8 - 0,8
---- © 2008-2026 powered by voetbalpoeltje.nl ----